| # | Club | País | Valor |
| 1 | Santos | Brasil | 137.000.000 € |
| 2 | Internacional | Brasil | 84.000.000 € |
| 3 | Corinthians | Brasil | 72.000.000 € |
| 4 | Flamengo | Brasil | 68.000.000 € |
| 5 | Vasco da Gama | Brasil | 67.000.000 € |
| 6 | Fluminense | Brasil | 66.000.000 € |
| 7 | Boca Juniors | Argentina | 53.000.000 € |
| 8 | Chivas Guadalajara | México | 48.000.000 € |
| 9 | Cruz Azul | México | 45.000.000 € |
| 10 | Lanús | Argentina | 45.000.000 € |
| 11 | Velez Sarsfield | Argentina | 42.000.000 € |
| 12 | Arsenal | Argentina | 38.000.000 € |
| 13 | Universidad de Chile | Chile | 35.000.000 € |
| 14 | Atlético Nacional | Colombia | 34.000.000 € |
| 15 | Godoy Cruz | Argentina | 30.000.000 € |
| 16 | Universidad Católica | Chile | 25.000.000 € |
| 17 | Atlético Junior | Colombia | 23.000.000 € |
| 18 | Peñarol | Uruguay | 20.000.000 € |
| 19 | Olimpia | Paraguay | 20.000.000 € |
| 20 | Nacional | Uruguay | 19.000.000 € |
| 21 | Libertad | Paraguay | 17.000.000 € |
| 22 | Unión Española | Chile | 15.000.000 € |
| 23 | Defensor | Uruguay | 14.000.000 € |
| 24 | Alianza Lima | Peru | 13.000.000 € |
| 25 | Emelec | Equador | 13.000.000 € |
| 26 | Juan Aurich | Peru | 13.000.000 € |
| 27 | Deportivo Táchira | Venezuela | 13.000.000 € |
| 28 | Nacional Asunción | Paraguay | 12.000.000 € |
| 29 | Deportivo Quito | Equador | 12.000.000 € |
| 30 | Bolívar | Bolívia | 10.000.000 € |
| 31 | The Strongest | Bolívia | 10.000.000 € |
| 32 | Zamora | Venezuela | 9.000.000 € |
Via | Notas y Apuntes de Futbol
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>