Apuntes de Futbol

comentarios

Detalle de jugadores jornada 4 clausura 2022 LigaMx

11.Feb.22




<

Etiquetas: Calendario, Gol, Video


Marcadores estadisticamente esperados para la jornada 16 clausura 2021
Marcadores estadisticamente esperados para la jornada 16 clausura 2021
Vie 23 de Abr de 2021
Tendencias y pronósticos para la jornada 16 del futbol mexicano en su torneo guardianes 2021
Tendencias y pronósticos para la jornada 16 del futbol mexicano en su torneo guardianes 2021
Jue 22 de Abr de 2021
Nombre EQ posicion JJ TT JC EC SC MN GL AU TA TR
Jordan Silva Ame DefensaFM 3 3 3 0 0 270 0 0 1 0
Salvador Reyes Ame MedioFM 3 3 2 0 1 270 1 0 0 0
Francisco Ochoa Ame PorteroFM 3 3 3 0 0 270 0 0 0 0
Álvaro Fidalgo Ame MedioNFM 3 3 3 0 0 270 0 0 0 0
Juan Otero Ame DelanteroNFM 3 3 2 0 1 241 0 0 1 0
Alejandro Zendejas Ame Medio OfensivoFM 3 3 2 0 1 225 0 0 1 0
Luis Fuentes Ame DefensaFM 3 3 1 0 2 221 0 0 0 0
Sebastián Cáceres Ame DefensaNFM 3 3 2 0 1 210 0 0 0 0
Henry Martín Ame DelanteroFM 3 2 0 1 2 182 1 0 0 0
Jorge Sánchez Ame Defensa LateralFM 2 2 2 0 0 180 0 0 2 0
Pedro Aquino Ame MedioNFM 2 2 0 0 2 176 0 0 0 0
Roger Martínez Ame DelanteroNFM 2 2 1 0 0 125 1 0 1 1
Richard Sánchez Ame MedioNFM 3 1 0 2 1 111 0 0 1 0
Mauro Lainez Ame MedioFM 2 0 0 2 0 84 0 0 0 0
Jonathan Dos Santos Ame Medio DefensivoFM 2 1 0 1 1 65 0 0 0 0
Jorge Meré Ame DefensaNFM 1 0 0 1 0 60 0 0 0 0
Diego Valdés Ame Medio OfensivoNFM 1 0 0 1 0 45 0 0 0 0
Karel Campos Ame Medio OfensivoFM 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0
Santiago Naveda Ame MedioFM 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Emilio Lara Ame Defensa LateralFM 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Nombre EQ posicion JJ TT JC EC SC MN GL AU TA TR
Aldo Rocha Ats MedioFM 4 4 4 0 0 360 0 0 3 0
Diego Barbosa Ats DefensaFM 4 4 4 0 0 360 1 0 1 0
Hugo Nervo Ats DefensaNFM 4 4 4 0 0 360 1 0 0 0
Camilo Vargas Ats PorteroNFM 4 4 4 0 0 360 0 0 0 0
Anderson Santamaría Ats DefensaNFM 4 4 3 0 1 338 0 0 0 0
Ían Torres Ats MedioFM 4 4 2 0 2 324 1 0 1 0
Víctor Aguilera Ats Defensa CentralNFM 3 3 3 0 0 270 0 0 0 0
Julián Quiñones Ats DelanteroNFM 3 3 2 0 1 270 0 0 1 0
Luis Reyes Ats DefensaFM 3 3 2 0 1 269 0 0 0 0
Ángel Márquez Ats MedioFM 4 4 1 0 3 265 0 0 0 0
Franco Troyansky Ats DelanteroNFM 3 3 0 0 3 221 0 0 2 0
Edgar Zaldivar Ats MedioFM 4 1 1 3 0 182 1 0 2 0
Gaddi Aguirre Ats DefensaFM 2 1 1 1 0 112 0 0 1 0
Christopher Trejo Ats DelanteroFM 4 0 0 4 0 87 0 0 0 0
Anibal Chala Ats Defensa LateralNFM 2 1 0 1 1 64 0 0 0 0
Jonathan Herrera Ats DelanteroFM 4 0 0 4 0 38 1 0 0 0
Nombre EQ posicion JJ TT JC EC SC MN GL AU TA TR
José Corona Crz PorteroFM 4 4 4 0 0 360 0 0 1 0
Julio Domínguez Crz Defensa CentralFM 4 4 4 0 0 360 0 0 1 0
Pablo Aguilar Crz Defensa CentralNFM 4 4 4 0 0 360 0 0 0 0
Rafael Baca Crz Medio DefensivoFM 4 4 3 0 1 360 1 0 0 0
José Rivero Crz Medio OfensivoNFM 4 4 3 0 1 355 0 0 0 0
Juan Escobar Crz Defensa CentralNFM 4 4 2 0 2 330 0 0 4 0
Erik Lira Crz MedioFM 4 4 3 0 1 323 0 0 1 0
Carlos Antuna Crz DelanteroFM 4 4 0 0 4 309 2 0 1 0
Carlos Rodríguez Crz MedioFM 4 4 0 0 4 295 2 0 0 0
Adrián Aldrete Crz Defensa LateralFM 3 3 3 0 0 270 0 0 0 0
Bryan Angulo Crz DelanteroNFM 4 3 0 1 3 259 1 0 0 0
Manuel Mayorga Crz Defensa CentralFM 3 1 1 2 0 136 0 0 0 0
Luis Mendoza Crz Medio OfensivoFM 3 1 0 2 1 80 0 0 0 0
José Martínez Crz Defensa LateralFM 4 0 0 4 0 57 0 0 0 0
Romulo Otero Crz Medio OfensivoNFM 3 0 0 3 0 43 0 0 0 0
Santiago Giménez Crz DelanteroFM 2 0 0 2 0 34 0 0 1 1
Edgar Gutiérrez Crz DelanteroFM 1 0 0 1 0 14 0 0 0 0
Mauro Zaleta Crz Medio DefensivoFM 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Nombre EQ posicion JJ TT JC EC SC MN GL AU TA TR
Raúl Gudiño Gdl PorteroFM 3 3 3 0 0 270 0 0 0 0
Gilberto Sepúlveda Gdl DefensaFM 3 3 3 0 0 270 0 1 1 0
Sergio Flores Gdl MedioFM 3 3 3 0 0 270 0 0 1 0
Ángel Zaldívar Gdl DelanteroFM 3 3 2 0 1 265 2 0 1 0
Ernesto Vega Gdl DelanteroFM 3 3 2 0 1 257 2 0 0 0
Antonio Briseño Gdl DefensaFM 2 2 2 0 0 180 0 0 0 0
Isaác Brizuela Gdl Medio OfensivoFM 3 2 0 1 2 178 0 0 0 0
Fernando Beltrán Gdl MedioFM 3 1 1 2 0 167 0 0 0 0
Miguel Ponce Gdl Defensa LateralFM 2 2 1 0 1 166 0 0 0 0
Jesús Angulo Gdl Medio OfensivoFM 3 1 1 2 0 148 0 0 0 0
Jesús Sánchez Gdl Defensa LateralFM 2 2 1 0 1 135 0 0 1 0
Alan Torres Gdl MedioFM 2 2 0 0 2 130 1 0 0 0
César Huerta Gdl DelanteroFM 3 2 0 1 2 125 0 0 1 0
Roberto Alvarado Gdl DelanteroFM 2 1 0 1 1 113 0 0 0 0
Cristian Calderón Gdl DefensaFM 2 1 1 1 0 104 0 0 0 0
Luis Olivas Gdl DefensaFM 1 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Carlos Cisneros Gdl Medio OfensivoFM 2 1 0 1 1 79 0 0 0 0
Pavel Pérez Gdl MedioFM 1 0 0 1 0 13 0 0 0 0
Ronaldo Cisneros Gdl DelanteroFM 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0
Sebastián Pérez Bouquet Gdl MedioFM 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0
Nombre EQ posicion JJ TT JC EC SC MN GL AU TA TR
Ventura Alvarado Jua Defensa CentralFM 3 3 3 0 0 270 0 1 1 0
José Esquivel Jua MedioFM 3 3 3 0 0 270 0 0 3 0
Maximiliano Olivera Jua Defensa LateralNFM 3 3 3 0 0 270 0 0 3 0
Matías García Jua Medio OfensivoNFM 3 3 3 0 0 270 0 0 1 0
Hugo González Jua PorteroFM 3 3 2 0 1 220 0 0 0 0
Anderson Leite Jua Medio OfensivoNFM 3 2 1 1 1 216 1 0 0 0
Fernando Arce Jua Medio DefensivoFM 2 2 2 0 0 180 0 0 0 0
Gabriel Fernández Jua DelanteroNFM 2 2 2 0 0 180 0 0 0 0
Alejandro Arribas Jua Defensa CentralNFM 3 2 1 1 1 172 0 0 0 0
Flavio Santos Jua Medio OfensivoFM 3 2 1 1 1 166 0 0 0 0
Cándido Ramírez Jua Medio OfensivoFM 3 3 0 0 3 165 0 0 1 0
Fabián Castillo Jua DelanteroNFM 2 2 1 0 1 123 0 0 0 0
Adrián Mora Jua Defensa CentralFM 2 1 1 1 0 101 0 0 0 0
Alberto Acosta Jua Defensa LateralFM 1 1 0 0 1 87 0 0 1 0
Jaime Gómez Jua Defensa LateralFM 3 0 0 3 0 82 0 0 1 0
Diego Rolan Jua DelanteroNFM 1 1 0 0 1 74 2 0 0 0
Carlos Rodríguez Jua PorteroFM 1 0 0 1 0 50 0 0 0 0
Carlos Rosel Jua Medio OfensivoFM 1 0 0 1 0 45 0 0 0 0
José Zapata Jua DelanteroFM 1 0 0 1 0 29 0 0 0 0
Nombre EQ posicion JJ TT JC EC SC MN GL AU TA TR
José Rodríguez Leo Medio DefensivoFM 4 4 4 0 0 360 0 0 1 0
William Tesillo Leo DefensaNFM 4 4 4 0 0 360 0 1 1 0
Luis Montes Leo Medio OfensivoFM 4 4 2 0 2 337 0 0 2 0
Osvaldo Rodríguez Leo Defensa LateralFM 4 4 2 0 2 323 0 0 2 0
Víctor Dávila Leo DelanteroNFM 4 4 2 0 2 315 2 0 3 0
Jaine Barreiro Leo DefensaNFM 4 4 3 0 1 305 0 0 1 0
Rodolfo Cota Leo PorteroFM 3 3 3 0 0 270 0 0 1 0
Andrés Mosquera Leo DefensaNFM 3 2 1 1 1 225 1 0 0 0
Ángel Mena Leo Medio OfensivoNFM 3 3 2 0 1 222 1 0 0 0
José Ramírez Leo MedioFM 3 2 2 1 0 201 0 0 1 0
Elías Hernández Leo MedioFM 4 1 0 3 1 191 0 0 0 0
Federico Martinez Leo DelanteroNFM 3 3 0 0 3 183 0 0 1 0
Santiago Ormeño Leo DelanteroFM 4 1 1 3 0 156 0 0 1 0
Omar Fernández Leo MedioNFM 2 1 0 1 1 103 0 0 0 0
Alfonso Blanco Leo PorteroFM 1 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Santiago Colombatto Leo Medio DefensivoNFM 1 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Gary Kagelmacher Leo Defensa CentralNFM 1 0 0 1 0 16 0 0 0 0
Jorge Díaz Leo Medio OfensivoFM 1 0 0 1 0 13 0 0 0 0
Gil Burón Leo Defensa LateralFM 2 0 0 2 0 11 0 0 0 0
Fidel Ambríz Leo MedioFM 1 0 0 1 0 10 0 0 0 0
Nombre EQ posicion JJ TT JC EC SC MN GL AU TA TR
César Montes Mty Defensa CentralFM 3 3 3 0 0 270 1 0 0 0
Maximiliano Meza Mty MedioNFM 3 3 3 0 0 270 1 0 1 0
Esteban Andrada Mty PorteroNFM 3 3 3 0 0 270 0 0 0 0
Héctor Moreno Mty Defensa CentralFM 3 3 3 0 0 270 0 0 1 0
Arturo González Mty Medio OfensivoFM 3 3 1 0 2 230 0 0 0 0
Sebastián Vegas Mty DefensaNFM 3 3 1 0 2 216 0 0 1 0
Rogelio Funes Mori Mty DelanteroNFM 3 2 1 1 1 188 2 0 2 0
John Medina Mty DefensaNFM 3 2 1 1 0 163 0 0 0 1
Duván Vergara Mty DelanteroNFM 3 3 0 0 3 162 1 0 1 0
Celso Ortíz Mty Medio DefensivoNFM 3 2 0 1 2 159 0 0 0 0
Luis Romo Mty MedioFM 2 2 1 0 1 154 0 0 0 0
Erick Aguirre Mty MedioFM 3 1 1 2 0 144 0 0 0 0
Jesús Gallardo Mty Defensa LateralFM 3 0 0 3 0 118 1 0 0 0
Claudio Kranevitter Mty MedioNFM 3 1 0 2 1 111 0 0 0 0
Vincent Janssen Mty DelanteroNFM 3 1 0 2 1 108 0 0 1 0
Joel Campbell Mty DelanteroNFM 2 1 0 1 1 71 0 0 0 0
Rodolfo Pizarro Mty Medio OfensivoFM 1 0 0 1 0 26 0 0 0 0
Nombre EQ posicion JJ TT JC EC SC MN GL AU TA TR
Néstor Vidrio Mzt Defensa CentralFM 3 3 3 0 0 270 0 0 2 0
Nicolás Vikonis Mzt PorteroNFM 3 3 3 0 0 270 0 0 0 0
Jefferson Intriago Mzt Medio DefensivoNFM 3 3 3 0 0 270 0 0 1 0
Ygor Nogueira Mzt Defensa CentralNFM 3 3 3 0 0 270 0 0 0 0
Iván Moreno Mzt Medio OfensivoFM 3 3 1 0 2 260 0 0 1 0
Roberto Meráz Mzt Medio DefensivoFM 3 3 2 0 1 240 0 0 1 0
Nicolás Benedetti Mzt DelanteroNFM 3 3 0 0 3 231 1 0 0 0
Jorge Padilla Mzt Defensa LateralFM 3 2 1 1 1 180 0 0 1 0
Eduard Bello Mzt Medio OfensivoNFM 2 2 2 0 0 180 1 0 0 0
Carlos Vargas Mzt Defensa CentralFM 2 2 1 0 1 172 0 0 0 0
Bryan Colula Mzt Defensa LateralFM 2 2 1 0 1 150 0 0 1 0
Gonzalo Sosa Mzt DelanteroNFM 2 1 0 1 0 102 0 0 0 1
Miguel Sansores Mzt DelanteroFM 3 1 0 2 1 96 1 0 0 0
Brian Rubio Mzt DelanteroFM 2 1 1 1 0 91 1 0 1 0
Oswaldo Alanís Mzt Defensa CentralFM 1 1 0 0 1 60 0 0 0 0
Marco Fabián Mzt Medio OfensivoFM 1 0 0 1 0 30 0 0 0 0
Nicolás Díaz Mzt Defensa CentralNFM 1 0 0 1 0 30 0 0 0 0
Jorge Zárate Mzt Medio OfensivoFM 1 0 0 1 0 12 0 0 0 0
Sagir Arce Mzt DelanteroFM 1 0 0 1 0 12 0 0 0 0
Raúl Sandoval Mzt Defensa LateralFM 1 0 0 1 0 8 0 0 0 0
Nombre EQ posicion JJ TT JC EC SC MN GL AU TA TR
Alan Medina Nec MedioFM 4 4 4 0 0 360 0 0 1 0
Fabricio Formiliano Nec DefensaNFM 4 3 3 1 0 304 0 0 0 0
Fernando González Nec MedioFM 4 4 2 0 2 299 0 0 1 0
Jesús Escoboza Nec DefensaFM 4 4 1 0 3 281 0 0 2 0
Idekel Domínguez Nec DefensaFM 3 3 3 0 0 270 0 0 1 0
Rodrigo Aguirre Nec DelanteroNFM 3 3 1 0 2 259 2 0 0 0
Angelo Araos Nec MedioNFM 3 3 0 0 3 225 1 0 0 0
Edgar Hernández Nec PorteroFM 3 2 2 1 0 214 0 0 0 0
Brian García Nec MedioFM 3 3 1 0 2 191 0 0 0 0
Agustin Oliveros Nec DefensaNFM 2 2 2 0 0 180 0 0 1 0
Jorge Valdivia Nec MedioNFM 4 1 0 3 1 164 0 0 0 0
Fernando Madrigal Nec MedioFM 2 2 1 0 1 158 0 0 0 0
Milton Gimenez Nec DelanteroNFM 2 2 0 0 2 158 1 0 0 0
Luis Malagón Nec PorteroFM 2 2 1 0 0 139 0 0 1 1
Luis Quintana Nec DefensaFM 2 2 1 0 1 135 0 0 0 0
Dieter Villalpando Nec MedioFM 3 1 0 2 1 109 0 0 1 0
Heriberto Jurado Nec MedioFM 1 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Maximiliano Salas Nec DelanteroNFM 2 0 0 2 0 67 0 0 1 0
Antonio López Nec MedioFM 3 1 0 2 1 66 0 0 0 0
Nicolás Castillo Nec DelanteroNFM 2 1 0 1 1 56 0 0 0 0
Luis García Nec DelanteroFM 1 0 0 1 0 45 0 0 0 0
Diego Gómez Nec MedioFM 1 0 0 1 0 45 0 0 0 0
Facundo Batista Nec DelanteroNFM 3 0 0 3 0 40 1 0 0 0
Miguel Pedroza Nec DelanteroFM 2 0 0 2 0 27 0 0 0 0
Nombre EQ posicion JJ TT JC EC SC MN GL AU TA TR
Luis Chávez Pch Medio OfensivoFM 4 4 4 0 0 360 0 0 1 0
Oscar Ustari Pch PorteroNFM 4 4 4 0 0 360 0 0 0 0
Kevin Álvarez Pch DefensaFM 4 4 4 0 0 360 0 0 0 0
Daniel Aceves Pch DefensaFM 4 4 3 0 1 359 0 0 2 0
Nicolás Ibáñez Pch DelanteroNFM 4 4 1 0 3 336 3 0 0 0
Víctor Guzmán Pch Medio OfensivoFM 4 4 0 0 4 316 1 0 0 0
Erick Sánchez Pch DelanteroFM 4 4 1 0 2 277 0 0 0 1
Miguel Tapias Pch Defensa CentralFM 3 3 3 0 0 270 0 0 0 0
Gustavo Cabral Pch Defensa CentralNFM 3 3 3 0 0 270 0 0 2 0
Romario Ibarra Pch Medio OfensivoNFM 3 3 1 0 2 235 1 0 1 0
Bryan González Pch Medio OfensivoFM 4 3 0 1 3 204 0 0 1 0
Avilés Hurtado Pch DelanteroNFM 4 2 0 2 2 199 1 0 1 0
Oscar Murillo Pch Defensa CentralNFM 2 2 1 0 0 149 0 0 1 1
Jesús Trindade Pch MedioNFM 3 0 0 3 0 50 0 0 0 0
Roberto de la Rosa Pch DelanteroFM 3 0 0 3 0 38 0 0 0 0
Miguel Herrera Pch Defensa CentralFM 1 0 0 1 0 29 0 0 0 0
Yairo Moreno Pch Medio OfensivoNFM 1 0 0 1 0 28 0 0 0 0
Fernando Navarro Pch Defensa LateralFM 3 0 0 3 0 15 0 0 0 0
Illian Hernández Pch DelanteroFM 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0
José Castillo Pch DefensaFM 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Nombre EQ posicion JJ TT JC EC SC MN GL AU TA TR
Emanuel Gularte Pue Defensa CentralNFM 4 4 4 0 0 360 0 0 1 0
Maximiliano Araújo Pue Defensa LateralNFM 4 4 2 0 2 334 2 0 0 0
Gustavo Ferrareis Pue DelanteroNFM 4 4 2 0 2 332 0 0 2 0
Diego de Buen Pue MedioFM 4 4 3 0 1 327 0 0 2 0
George Corral Pue Defensa LateralFM 4 4 2 0 2 325 1 0 0 0
Guillermo Martínez Pue DelanteroFM 4 4 0 0 4 289 0 0 0 0
Antony Silva Pue PorteroNFM 3 3 3 0 0 270 0 0 1 0
Juan Segovia Pue Defensa CentralNFM 3 3 2 0 1 253 1 0 2 0
Lucas Jaques Pue Defensa CentralNFM 3 2 2 1 0 213 1 0 0 0
Israel Reyes Pue Defensa CentralFM 4 3 1 1 2 207 0 0 2 0
Ivo Vázquez Pue Defensa LateralFM 3 2 1 1 1 185 0 0 1 0
Pablo Parra Pue Medio DefensivoNFM 3 2 1 1 1 185 1 0 0 0
Jordi Cortizo Pue Medio OfensivoFM 3 2 0 1 2 157 0 0 2 0
Federico Mancuello Pue Medio OfensivoNFM 2 1 1 1 0 135 0 0 0 0
Kevin Ramírez Pue Medio OfensivoNFM 3 0 0 3 0 98 0 0 0 0
Jesús Rodríguez Pue PorteroFM 1 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Ángel Robles Pue DelanteroFM 2 1 0 1 1 80 0 0 0 0
Fernando Aristeguieta Pue DelanteroNFM 4 0 0 4 0 72 1 0 1 0
Alberto Herrera Pue Medio DefensivoFM 3 0 0 3 0 47 0 0 0 0
Martín Barragán Pue DelanteroFM 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
Diego Zago Pue MedioFM 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Nombre EQ posicion JJ TT JC EC SC MN GL AU TA TR
Maximiliano Perg Qro Defensa CentralNFM 4 4 4 0 0 360 0 0 2 0
Leonardo Sequeira Qro DelanteroNFM 4 4 1 0 3 325 1 0 1 0
Washington Aguerre Qro PorteroNFM 3 3 3 0 0 270 0 0 1 0
Enzo Martinez Qro Defensa CentralNFM 3 3 3 0 0 270 0 0 1 0
Jonathan Dos Santos Qro DelanteroNFM 4 3 2 1 1 249 0 0 0 0
Erik Vera Qro Defensa LateralFM 4 3 0 1 3 231 0 0 0 0
Ángel Sepúlveda Qro DelanteroFM 4 3 1 1 2 227 1 0 0 0
Jorge Hernández Qro Medio DefensivoFM 3 2 1 1 1 202 0 0 2 0
Pablo Barrera Qro DelanteroFM 4 2 1 2 1 194 0 0 0 0
Kevin Balanta Qro Medio DefensivoNFM 3 2 1 1 1 191 0 0 0 0
Raúl Torres Qro Medio DefensivoFM 2 2 2 0 0 180 0 0 2 0
Kevin Escamilla Qro Medio DefensivoFM 3 2 0 1 2 176 0 0 0 0
Juan Romagnoli Qro DelanteroNFM 3 2 0 1 2 140 0 0 1 0
Jefferson Montero Qro Medio OfensivoNFM 3 1 1 2 0 138 0 0 1 0
Omar Mendoza Qro Defensa LateralFM 2 1 1 1 0 105 0 0 0 0
Areli Hernández Qro Defensa LateralFM 2 1 0 1 1 104 0 0 0 0
Daniel Cervantes Qro Defensa CentralFM 2 1 1 1 0 98 0 0 0 0
Jonathan González Qro Medio OfensivoFM 3 1 0 2 1 94 0 0 0 0
José Rodríguez Qro PorteroFM 1 1 1 0 0 90 0 0 0 0
Juan Meza Qro Defensa LateralFM 1 1 1 0 0 90 0 0 1 0
Fidel Martínez Qro DelanteroNFM 2 0 0 2 0 60 0 0 0 0
José Angulo Qro DelanteroNFM 2 1 0 1 1 57 0 0 1 0
José Godínez Qro DelanteroFM 1 0 0 1 0 45 0 0 0 0
Nombre EQ posicion JJ TT JC EC SC MN GL AU TA TR
Carlos Orrantia Sts MedioFM 4 4 4 0 0 360 0 0 0 0
Carlos Acevedo Sts PorteroFM 4 4 4 0 0 360 0 0 1 0
Matheus Doria Sts DefensaNFM 4 4 4 0 0 360 0 0 1 0
Félix Torres Sts Defensa CentralNFM 4 4 4 0 0 360 1 0 0 0
Fernando Gorriarán Sts MedioNFM 4 4 4 0 0 360 0 0 1 0
Alan Cervantes Sts MedioFM 4 4 3 0 1 342 0 0 1 0
Omar Campos Sts MedioFM 3 3 3 0 0 270 0 0 0 0
Brian Lozano Sts MedioNFM 4 3 0 1 3 259 1 0 0 0
Ignacio Jeraldino Sts DelanteroNFM 4 4 0 0 4 251 0 0 0 0
Eduardo Aguirre Sts DelanteroFM 4 2 1 2 1 241 0 0 1 0
Eduar Preciado Sts DelanteroNFM 3 3 0 0 3 194 1 0 1 0
David Andrade Sts MedioFM 2 1 1 1 0 106 0 0 0 0
Hugo Rodríguez Sts Defensa CentralFM 1 1 0 0 1 82 0 0 0 0
Jordan Carrillo Sts Medio OfensivoFM 2 1 0 1 0 53 0 0 0 1
Jesús Ocejo Sts DelanteroFM 2 0 0 2 0 35 0 0 0 0
Diego Medina Sts DelanteroFM 1 0 0 1 0 26 0 0 0 0
Leonardo Suárez Sts MedioNFM 1 0 0 1 0 22 0 0 0 0
Harold Preciado Sts DelanteroNFM 1 0 0 1 0 14 1 0 0 0
Ulíses Rivas Sts MedioFM 1 0 0 1 0 8 0 0 1 0
Ronaldo Prieto Sts MedioFM 1 0 0 1 0 6 0 0 0 0
Edgar Games Sts MedioFM 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Nombre EQ posicion JJ TT JC EC SC MN GL AU TA TR
Marcelo Barovero SLP PorteroNFM 4 4 4 0 0 360 0 0 1 0
Unai Bilbao SLP DefensaNFM 4 4 4 0 0 360 1 0 1 0
Germán Berterame SLP DelanteroNFM 4 4 4 0 0 360 1 0 0 0
Facundo Waller SLP MedioNFM 4 4 2 0 2 313 0 0 2 0
Rubens Sambueza SLP Medio OfensivoNFM 4 4 1 0 3 294 0 0 2 0
Ramón Juárez SLP Defensa CentralFM 3 3 3 0 0 270 0 1 1 0
Juan Sanabria SLP MedioNFM 3 3 1 0 2 264 0 0 3 0
Abel Hernández SLP DelanteroNFM 3 3 0 0 3 237 1 0 0 0
Javier Güemez SLP Medio DefensivoFM 3 3 2 0 0 225 0 0 0 1
Jair Díaz SLP DefensaFM 3 2 1 1 1 214 0 0 2 0
Andrés Iniestra SLP Medio DefensivoFM 4 2 0 2 2 210 0 0 1 0
Jhon Murillo SLP DelanteroNFM 3 2 2 1 0 200 0 0 0 0
Ricardo Chávez SLP MedioFM 3 3 1 0 2 190 0 0 1 0
Emmanuel García SLP Defensa LateralFM 2 1 1 1 0 101 0 0 0 0
Leonardo Coelho SLP DefensaNFM 1 1 1 0 0 90 0 0 1 0
Juan Castro SLP MedioFM 2 0 0 2 0 80 0 0 0 0
David Rodríguez SLP Medio OfensivoFM 2 1 0 1 1 73 0 0 0 0
Andrés Vombergar SLP DelanteroNFM 3 0 0 3 0 32 0 0 0 0
Luis Calzadilla SLP DelanteroFM 1 0 0 1 0 14 0 0 0 0
José Hernández SLP Defensa LateralFM 1 0 0 1 0 11 0 0 0 0
Zahid Muñoz SLP MedioFM 2 0 0 2 0 11 0 0 1 0
José Lozano SLP Defensa LateralFM 1 0 0 1 0 6 0 0 0 0
Nombre EQ posicion JJ TT JC EC SC MN GL AU TA TR
Guido Pizarro Tig MedioNFM 4 4 4 0 0 360 0 0 1 0
Nahuel Guzmán Tig PorteroNFM 4 4 4 0 0 360 0 0 0 0
André pierre Gignac Tig DelanteroNFM 4 4 4 0 0 360 2 0 0 0
Jesús Angulo Tig DefensaFM 4 4 3 0 1 353 0 0 2 0
Rafael De Souza Tig MedioNFM 4 3 3 1 0 301 0 0 1 0
Javier Aquino Tig MedioFM 3 3 3 0 0 270 0 0 0 0
Juan Vigon Tig MedioFM 4 2 1 2 1 226 2 0 0 0
Francisco Córdova Tig MedioFM 3 3 1 0 2 213 0 0 0 0
Florian Thauvin Tig MedioNFM 4 3 0 1 3 212 0 0 0 0
Luis Rodríguez Tig MedioFM 3 2 1 1 1 203 0 0 0 0
Nicolás López Tig DelanteroNFM 3 3 0 0 3 199 1 0 0 0
Luis Quiñones Tig DelanteroNFM 3 2 1 1 1 195 0 0