Apuntes de Futbol

comentarios

Historia de los lideres de cada temporada del futbol mexicano

23.May.16




Historia de los lideres de cada temporada del futbol mexicano

América con 6 lideratos es el equipo que mas veces a terminado en primer lugar en la historia de los torneos cortos, Cruz Azul, Tigres y Toluca le siguen con 5 lideratos cada uno, con 3 le sigue el Pachuca, con solo 2 las Chivas, Morelia y Santos.

En torneos de 17 jornadas, Toluca y Cruz Azul son los únicos que han llegado a los 40 puntos, América hizo 43 en un torneo de 19 jornadas y Chiapas 42.

Hemos tenido 3 líderes que no han llegado a los 30 puntos, América, San Luis y Tigres.

En cuanto a triunfos, Toluca tiene el record con 13 triunfos, Cruz Azul le sigue con 12 hablando solo de temporadas de 17 jornada, por el lado de las derrotas, Monterrey, Atlas, Santos, Cruz Azul y Jaguares terminaron solo con 1 derrota en todo el torneo, Jaguares lo hizo en un torneo de 19 jornada.

En cuanto a goles, Toluca finalizó con 50 goles en el Verano 99 y 44 en el Verano 2000 siendo las mejores cosechas de goles. Tigres en el Clausura 2011 cosechó su liderato aceptando tan solo 9 goles en 17 jornadas.

Les compartimos el historial de lideratos en torneos cortos.

Temporada equipo JJ JG JE JP GF GC DF PT
Invierno 1996 Atlante 17 12 2 3 30 11 19 38
Verano 1997 America 17 11 4 2 27 12 15 37
Invierno 1997 Leon 17 9 5 3 30 22 8 32
Verano 1998 Toluca 17 10 3 4 39 25 14 33
Invierno 1998 Cruz Azul 17 12 4 1 41 14 27 40
Verano 1999 Toluca 17 12 3 2 50 23 27 39
Invierno 1999 Atlas 17 11 5 1 40 16 24 38
Verano 2000 Toluca 17 13 1 3 44 28 16 40
Invierno 2000 Cruz Azul 17 10 3 4 34 21 13 33
Verano 2001 America 17 7 7 3 25 15 10 28
Invierno 2001 Tigres 18 11 3 4 26 12 14 36
Verano 2002 La Piedad 18 12 1 5 35 17 18 37
Apertura 2002 America 19 13 4 2 34 14 20 43
Clausura 2003 Morelia 19 10 5 4 34 20 14 35
Apertura 2003 Tigres 19 11 5 3 38 20 18 38
Clausura 2004 Chiapas 19 12 6 1 35 20 15 42
Apertura 2004 Veracruz 17 11 2 4 27 25 2 35
Clausura 2005 Morelia 17 11 2 4 27 16 11 35
Apertura 2005 America 17 12 2 3 34 22 12 38
Clausura 2006 Pachuca 17 9 4 4 33 19 14 31
Apertura 2006 Cruz Azul 17 9 3 5 27 20 7 30
Clausura 2007 Pachuca 17 12 3 2 36 12 24 39
Apertura 2007 Santos 17 11 5 1 40 22 18 38
Clausura 2008 Guadalajara 17 9 6 2 32 14 18 33
Apertura 2008 San Luis 17 8 5 4 24 20 4 29
Clausura 2009 Pachuca 17 11 3 3 42 23 19 36
Apertura 2009 Toluca 17 11 2 4 32 19 13 35
Bicentenario 2010 Monterrey 17 10 6 1 30 15 15 36
Apertura 2010 Cruz Azul 17 12 3 2 33 13 20 39
Clausura 2011 Tigres 17 10 5 2 26 9 17 35
Apertura 2011 Guadalajara 17 8 6 3 24 18 6 30
Clausura 2012 Santos 17 11 3 3 33 18 15 36
Apertura 2012 Toluca 17 10 4 3 28 17 11 34
Clausura 2013 Tigres 17 10 5 2 30 14 16 35
Apertura 2013 America 17 11 4 2 31 12 19 37
Clausura 2014 Cruz Azul 17 11 3 3 28 19 9 36
Apertura 2014 America 17 9 4 4 28 18 10 31
Clausura 2015 Tigres 17 9 2 6 23 15 8 29
Apertura 2015 UNAM 17 11 2 4 37 20 17 35

Fuente vivoelfutbol

Etiquetas: Calendario, Gol, Video


Necaxa y Veracruz avanzan en la Copa
Necaxa y Veracruz avanzan en la Copa
Mie 16 de Mar de 2016
Angel Reyna habla de su polemica salida de Chivas
Angel Reyna habla de su polemica salida de Chivas
Mar 15 de Mar de 2016
El cuadro ideal de la jornada 10
El cuadro ideal de la jornada 10
Lun 14 de Mar de 2016
Almeyda se queja del arbitraje en el clasico
Almeyda se queja del arbitraje en el clasico
Lun 14 de Mar de 2016
Revive los goles del clásico Chivas vs América
Revive los goles del clásico Chivas vs América
Lun 14 de Mar de 2016
America se lleva el clasico 220, derrota 2 a 1 a Chivas
America se lleva el clasico 220, derrota 2 a 1 a Chivas
Lun 14 de Mar de 2016
Suscribete GRATIS
Tabla General

Pronosticos
Contacto