Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 Tigres 15 12 2 1 45 (38 84%) (19 79%) (19 90%)
2 Pachuca 15 11 3 1 34 (36 80%) (17 71%) (19 90%)
3 America 15 10 2 3 29 (32 71%) (19 70%) (13 72%)
4 Guadalajara 15 9 3 3 9 (30 67%) (12 57%) (18 75%)
5 Toluca 15 8 5 2 13 (29 64%) (16 76%) (13 54%)
6 Monterrey 15 8 2 5 11 (26 58%) (10 56%) (16 59%)
7 Cruz Azul 15 7 3 5 12 (24 53%) (15 63%) (9 43%)
8 Leon 15 7 3 5 -1 (24 53%) (8 38%) (16 67%)
9 FC Juarez 15 6 5 4 3 (23 51%) (15 63%) (8 38%)
10 Atletico SL 15 6 4 5 -1 (22 49%) (6 25%) (16 76%)
11 Atlas 15 6 4 5 -3 (22 49%) (10 48%) (12 50%)
12 UNAM 14 6 1 7 1 (19 45%) (12 50%) (7 39%)
13 Queretaro 15 3 4 8 -26 (13 29%) (9 38%) (4 19%)
14 Tijuana 15 3 3 9 -10 (12 27%) (8 38%) (4 17%)
15 Santos 15 2 3 10 -20 (9 20%) (7 33%) (2 8%)
16 Necaxa 15 2 2 11 -25 (8 18%) (5 24%) (3 13%)
17 Puebla 15 1 3 11 -31 (6 13%) (0 0%) (6 25%)
18 Mazatlan FC 14 0 2 12 -40 (2 5%) (1 5%) (1 5%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita