Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 America 17 13 2 2 46 (41 80%) (27 100%) (14 58%)
2 Pachuca 17 11 5 1 26 (38 75%) (18 67%) (20 83%)
3 UNAM 17 11 4 2 23 (37 73%) (21 88%) (16 59%)
4 Monterrey 17 10 3 4 18 (33 65%) (20 74%) (13 54%)
5 Tigres 17 9 4 4 27 (31 61%) (16 67%) (15 56%)
6 Guadalajara 17 8 6 3 18 (30 59%) (15 63%) (15 56%)
7 Atlas 17 9 1 7 8 (28 55%) (13 48%) (15 63%)
8 FC Juarez 17 7 5 5 -2 (26 51%) (20 74%) (6 25%)
9 Queretaro 17 6 6 5 -8 (24 47%) (13 54%) (11 41%)
10 Cruz Azul 17 6 5 6 13 (23 45%) (12 44%) (11 46%)
11 Toluca 17 7 2 8 -1 (23 45%) (16 67%) (7 26%)
12 Leon 17 6 3 8 -10 (21 41%) (9 33%) (12 50%)
13 Tijuana 17 4 7 6 -2 (19 37%) (7 29%) (12 44%)
14 Atletico SL 17 6 1 10 -19 (19 37%) (15 63%) (4 15%)
15 Necaxa 17 4 1 12 -26 (13 25%) (10 37%) (3 13%)
16 Mazatlan FC 17 3 2 12 -45 (11 22%) (7 29%) (4 15%)
17 Santos 17 2 0 15 -30 (6 12%) (0 0%) (6 22%)
18 Puebla 17 1 3 13 -36 (6 12%) (4 15%) (2 8%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita