Posiciones
Ps Equipo JJ JG JE JP DF PT RN PL RL PV RV
1 Monterrey 17 13 1 3 21 (40 78%) (21 78%) (19 79%)
2 América 17 9 7 1 15 (34 67%) (16 59%) (18 75%)
3 Guadalajara 17 10 4 3 10 (34 67%) (16 67%) (18 67%)
4 Toluca 17 9 5 3 15 (32 63%) (18 75%) (14 52%)
5 Pachuca 17 10 1 6 8 (31 61%) (13 54%) (18 67%)
6 León 17 8 6 3 10 (30 59%) (17 63%) (13 54%)
7 Tigres 17 7 4 6 3 (25 49%) (11 41%) (14 58%)
8 Cruz Azul 17 7 3 7 -1 (24 47%) (15 63%) (9 33%)
9 Atlas 17 4 9 4 5 (21 41%) (10 37%) (11 46%)
10 Querétaro 17 4 8 5 -5 (20 39%) (11 41%) (9 38%)
11 Puebla 17 6 2 9 -6 (20 39%) (12 50%) (8 30%)
12 Atletico SL 17 5 4 8 -5 (19 37%) (15 63%) (4 15%)
13 Santos 17 5 4 8 -14 (19 37%) (10 42%) (9 33%)
14 UNAM 17 5 3 9 -8 (18 35%) (13 54%) (5 19%)
15 Tijuana 17 3 7 7 -10 (16 31%) (12 44%) (4 17%)
16 FC Juarez 17 3 6 8 -8 (15 29%) (9 38%) (6 22%)
17 Necaxa 17 3 5 9 -8 (14 27%) (10 37%) (4 17%)
18 Mazatlan FC 17 2 1 14 -22 (7 14%) (3 11%) (4 17%)
PT-Puntos Totales, RN-Rendimiento Total, PL-Puntos de Local, RL- Rendimiento de local, PL-Puntos de Visita, RL- Rendimiento de Visita